DATA KELUARAN SYDNEY | |||||
---|---|---|---|---|---|
HARI/TANGGAL | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 | ||
SELASA, 24 JUNI 2025 | 7139 | 5386 | 3908 | ||
SENIN, 23 JUNI 2025 | 8573 | 1329 | 1368 | ||
MINGGU, 22 JUNI 2025 | 1032 | 7291 | 0782 | ||
SABTU, 21 JUNI 2025 | 0881 | 0350 | 4190 | ||
JUMAT, 20 JUNI 2025 | 1711 | 9804 | 5552 | ||
KAMIS, 19 JUNI 2025 | 8208 | 6487 | 2645 | ||
RABU, 18 JUNI 2025 | 8333 | 7040 | 2008 | ||
SELASA, 17 JUNI 2025 | 2135 | 4455 | 1080 | ||
SENIN, 16 JUNI 2025 | 1565 | 9935 | 6840 | ||
MINGGU, 15 JUNI 2025 | 3312 | 9752 | 4595 | ||
SABTU, 14 JUNI 2025 | 6904 | 2041 | 0652 | ||
JUMAT, 13 JUNI 2025 | 4299 | 3827 | 4890 | ||
KAMIS, 12 JUNI 2025 | 0557 | 5431 | 4190 | ||
RABU, 11 JUNI 2025 | 9121 | 7021 | 7209 | ||
SELASA, 10 JUNI 2025 | 6515 | 1007 | 0791 | ||
SENIN, 09 JUNI 2025 | 9984 | 0950 | 4335 | ||
MINGGU, 08 JUNI 2025 | 0111 | 3577 | 8035 | ||
SABTU, 07 JUNI 2025 | 0831 | 9739 | 1739 | ||
JUMAT, 06 JUNI 2025 | 0066 | 5739 | 8413 | ||
KAMIS, 05 JUNI 2025 | 0049 | 9374 | 3859 | ||
RABU, 04 JUNI 2025 | 7770 | 0772 | 5259 | ||
SELASA, 03 JUNI 2025 | 3057 | 9833 | 6143 | ||
SENIN, 02 JUNI 2025 | 0764 | 7472 | 9280 | ||
MINGGU, 01 JUNI 2025 | 8901 | 5555 | 1942 | ||
SABTU, 31 MEI 2025 | 8901 | 5555 | 1942 | ||
JUMAT, 30 MEI 2025 | 1484 | 8261 | 5791 | ||
KAMIS, 29 MEI 2025 | 4455 | 2884 | 3225 | ||
RABU, 28 MEI 2025 | 3247 | 4351 | 6808 | ||
SELASA, 27 MEI 2025 | 2434 | 6844 | 5802 | ||
SENIN, 26 MEI 2025 | 0170 | 1987 | 9277 | ||
MINGGU, 25 MEI 2025 | 3484 | 4693 | 6336 | ||
SABTU, 24 MEI 2025 | 3656 | 4422 | 5030 | ||
JUMAT, 23 MEI 2025 | 1749 | 4604 | 1242 | ||
KAMIS, 22 MEI 2025 | 2363 | 0989 | 5100 | ||
RABU, 21 MEI 2025 | 8932 | 4228 | 6321 | ||
SELASA, 20 MEI 2025 | 8894 | 7992 | 7524 |
TOTOPAEDI menyuguhkan hasil undian Sydney Lotto terbaru dengan update instan dan tingkat akurasi tinggi. Melalui tampilan yang ringan dan sistem pembaruan langsung, Anda dapat mengakses data keluaran Sydney Lotto kapan pun dibutuhkan — dari perangkat apa saja. Cocok bagi pemula maupun pemain berpengalaman yang memerlukan referensi angka main yang terpercaya.
Live Draw Sydney Lotto adalah siaran langsung dari hasil undian resmi yang diselenggarakan oleh Sydney Pools. Proses ini dilakukan secara transparan dan sesuai jadwal, sehingga para pemain dapat menyaksikan hasilnya secara langsung tanpa harus menunggu lama.
Tanggal | 4D | 3D | 2D |
---|---|---|---|
12 Juni 2025 | 0557 | 557 | 57 |
11 Juni 2025 | 9121 | 121 | 21 |
10 Juni 2025 | 6515 | 515 | 15 |
Catatan: Data akan diperbarui setiap hari pukul 14.05 WIB setelah hasil resmi diumumkan.
Apakah data Sydney Lotto di TOTOPAEDI resmi?
Ya, semua hasil keluaran berasal
langsung dari Sydney Pools, sumber resmi dan terpercaya.
Kapan waktu update hasil setiap harinya?
Live draw dimulai pukul 14.00 WIB, dan data
akan diperbarui sekitar pukul 14.05 WIB.
Jangan lewatkan satu pun hasil undian! Pantau hasil Sydney Lotto terbaru hanya di TOTOPAEDI — cepat, praktis, dan mudah diakses kapan saja. Seluruh hasil undian resmi tersedia lengkap dan dapat diakses seketika. Simpan halaman ini sebagai referensi harian Anda dan pastikan tak satu pun keluaran Sydney Lotto terlewat — hanya di TOTOPAEDI!